Your shopping cart is empty!
Description | S | M | L | XL | |
Shoulder | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | |
Bust | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Waist | |||||
Armhole | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | |
Sleeve Length | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | |
Wrist Hole | |||||
Top Length | 26 | 26 | 26 | 26 |
SKIRT
Waist | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-35 | |
Hips | 37 | 39 | 41 | 44 | |
Skirt Length | 40 | 40 | 40 | 40 |
Top
Skirt